1
/
of
1
Yamaha Racer Axle Wrench - 22mm/27mm
Yamaha Racer Axle Wrench - 22mm/27mm
TUSK
- Versatile wrench that includes hex sizes for the front axle, and rear axle.
- Wrench features a 6-point design for axle nuts to ensure a secure grip.
- Compact design perfect for fanny packs or toolboxes.
- Constructed of hardened steel with a chrome finish for durability.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2022 | Yamaha | YZ125X |
| 2022 | Yamaha | YZ250 |
| 2022 | Yamaha | YZ250X |
| 2021 | Yamaha | WR250F |
| 2021 | Yamaha | WR450F |
| 2021 | Yamaha | YZ125 |
| 2021 | Yamaha | YZ125X |
| 2021 | Yamaha | YZ250 |
| 2021 | Yamaha | YZ250FX |
| 2021 | Yamaha | YZ250X |
| 2020 | Yamaha | WR 250R |
| 2020 | Yamaha | WR250F |
| 2020 | Yamaha | WR450F |
| 2020 | Yamaha | YZ125 |
| 2020 | Yamaha | YZ125X |
| 2020 | Yamaha | YZ250 |
| 2020 | Yamaha | YZ250FX |
| 2020 | Yamaha | YZ250X |
| 2019 | Yamaha | WR 250R |
| 2019 | Yamaha | WR250F |
| 2019 | Yamaha | WR450F |
| 2019 | Yamaha | YZ125 |
| 2019 | Yamaha | YZ250 |
| 2019 | Yamaha | YZ250FX |
| 2019 | Yamaha | YZ250X |
| 2018 | Yamaha | WR 250R |
| 2018 | Yamaha | WR250F |
| 2018 | Yamaha | WR450F |
| 2018 | Yamaha | YZ125 |
| 2018 | Yamaha | YZ250 |
| 2018 | Yamaha | YZ250FX |
| 2018 | Yamaha | YZ250X |
| 2017 | Yamaha | WR 250R |
| 2017 | Yamaha | WR250F |
| 2017 | Yamaha | WR450F |
| 2017 | Yamaha | YZ125 |
| 2017 | Yamaha | YZ250 |
| 2017 | Yamaha | YZ250FX |
| 2017 | Yamaha | YZ250X |
| 2016 | Yamaha | WR 250R |
| 2016 | Yamaha | WR250F |
| 2016 | Yamaha | WR450F |
| 2016 | Yamaha | YZ125 |
| 2016 | Yamaha | YZ250 |
| 2016 | Yamaha | YZ250FX |
| 2016 | Yamaha | YZ250X |
| 2015 | Yamaha | WR 250R |
| 2015 | Yamaha | WR250F |
| 2015 | Yamaha | WR450F |
| 2015 | Yamaha | YZ125 |
| 2015 | Yamaha | YZ250 |
| 2015 | Yamaha | YZ250FX |
| 2014 | Yamaha | WR 250R |
| 2014 | Yamaha | WR450F |
| 2014 | Yamaha | YZ125 |
| 2014 | Yamaha | YZ250 |
| 2013 | Yamaha | WR 250R |
| 2013 | Yamaha | WR250F |
| 2013 | Yamaha | WR450F |
| 2013 | Yamaha | YZ125 |
| 2013 | Yamaha | YZ250 |
| 2012 | Yamaha | WR 250R |
| 2012 | Yamaha | WR250F |
| 2012 | Yamaha | WR450F |
| 2012 | Yamaha | YZ125 |
| 2012 | Yamaha | YZ250 |
| 2011 | Yamaha | WR 250R |
| 2011 | Yamaha | WR 250X |
| 2011 | Yamaha | WR250F |
| 2011 | Yamaha | WR450F |
| 2011 | Yamaha | YZ125 |
| 2011 | Yamaha | YZ250 |
| 2010 | Yamaha | WR 250R |
| 2010 | Yamaha | WR 250X |
| 2010 | Yamaha | YZ125 |
| 2010 | Yamaha | YZ250 |
| 2009 | Yamaha | WR 250 R |
| 2009 | Yamaha | WR 250 X |
| 2009 | Yamaha | WR250F |
| 2009 | Yamaha | WR450F |
| 2009 | Yamaha | YZ125 |
| 2009 | Yamaha | YZ250 |
| 2008 | Honda | CRF450R |
| 2008 | Yamaha | WR 250 R |
| 2008 | Yamaha | WR 250 X |
| 2008 | Yamaha | WR250F |
| 2008 | Yamaha | WR450F |
| 2008 | Yamaha | YZ125 |
| 2008 | Yamaha | YZ250 |
| 2008 | Yamaha | YZ250F |
| 2008 | Yamaha | YZ450F |
| 2007 | Yamaha | WR250F |
| 2007 | Yamaha | WR450F |
| 2007 | Yamaha | YZ125 |
| 2007 | Yamaha | YZ250 |
| 2007 | Yamaha | YZ250F |
| 2007 | Yamaha | YZ450F |
| 2006 | Yamaha | WR250F |
| 2006 | Yamaha | WR450F |
| 2006 | Yamaha | YZ125 |
| 2006 | Yamaha | YZ250 |
| 2006 | Yamaha | YZ250F |
| 2006 | Yamaha | YZ450F |
| 2005 | Yamaha | WR250F |
| 2005 | Yamaha | WR450F |
| 2005 | Yamaha | YZ125 |
| 2005 | Yamaha | YZ250 |
| 2005 | Yamaha | YZ250F |
| 2005 | Yamaha | YZ450F |
| 2004 | Kawasaki | KX500 |
| 2004 | Yamaha | WR250F |
| 2004 | Yamaha | WR450F |
| 2004 | Yamaha | YZ125 |
| 2004 | Yamaha | YZ250 |
| 2004 | Yamaha | YZ250F |
| 2004 | Yamaha | YZ450F |
| 2003 | Kawasaki | KX500 |
| 2003 | Yamaha | WR250F |
| 2003 | Yamaha | WR450F |
| 2003 | Yamaha | YZ125 |
| 2003 | Yamaha | YZ250 |
| 2003 | Yamaha | YZ250F |
| 2003 | Yamaha | YZ450F |
| 2002 | Kawasaki | KX125 |
| 2002 | Kawasaki | KX250 |
| 2002 | Kawasaki | KX500 |
| 2002 | Yamaha | WR250F |
| 2002 | Yamaha | WR426F |
| 2002 | Yamaha | YZ125 |
| 2002 | Yamaha | YZ250 |
| 2002 | Yamaha | YZ250F |
| 2002 | Yamaha | YZ426F |
| 2001 | Honda | CR500R |
| 2001 | Kawasaki | KX125 |
| 2001 | Kawasaki | KX250 |
| 2001 | Kawasaki | KX500 |
| 2001 | Yamaha | WR250F |
| 2001 | Yamaha | WR426F |
| 2001 | Yamaha | YZ125 |
| 2001 | Yamaha | YZ250 |
| 2001 | Yamaha | YZ250F |
| 2001 | Yamaha | YZ426F |
| 2000 | Honda | CR500R |
| 2000 | Kawasaki | KX125 |
| 2000 | Kawasaki | KX250 |
| 2000 | Kawasaki | KX500 |
| 2000 | Yamaha | WR400F |
| 2000 | Yamaha | YZ125 |
| 2000 | Yamaha | YZ250 |
| 2000 | Yamaha | YZ426F |
| 1999 | Honda | CR125R |
| 1999 | Honda | CR250R |
| 1999 | Honda | CR500R |
| 1999 | Kawasaki | KX125 |
| 1999 | Kawasaki | KX250 |
| 1999 | Kawasaki | KX500 |
| 1999 | Yamaha | WR400F |
| 1999 | Yamaha | YZ125 |
| 1999 | Yamaha | YZ250 |
| 1999 | Yamaha | YZ400F |
| 1998 | Honda | CR125R |
| 1998 | Honda | CR250R |
| 1998 | Honda | CR500R |
| 1998 | Kawasaki | KX125 |
| 1998 | Kawasaki | KX250 |
| 1998 | Kawasaki | KX500 |
| 1998 | Yamaha | WR400F |
| 1998 | Yamaha | YZ125 |
| 1998 | Yamaha | YZ250 |
| 1998 | Yamaha | YZ400F |
| 1997 | Honda | CR125R |
| 1997 | Honda | CR250R |
| 1997 | Honda | CR500R |
| 1997 | Kawasaki | KX125 |
| 1997 | Kawasaki | KX250 |
| 1997 | Kawasaki | KX500 |
| 1997 | Yamaha | WR250F |
| 1997 | Yamaha | YZ125 |
| 1997 | Yamaha | YZ250 |
| 1996 | Honda | CR125R |
| 1996 | Honda | CR250R |
| 1996 | Honda | CR500R |
| 1996 | Kawasaki | KX125 |
| 1996 | Kawasaki | KX250 |
| 1996 | Kawasaki | KX500 |
| 1996 | Yamaha | WR250F |
| 1996 | Yamaha | YZ125 |
| 1996 | Yamaha | YZ250 |
| 1995 | Honda | CR125R |
| 1995 | Honda | CR250R |
| 1995 | Honda | CR500R |
| 1995 | Kawasaki | KX125 |
| 1995 | Kawasaki | KX250 |
| 1995 | Kawasaki | KX500 |
| 1994 | Kawasaki | KX125 |
| 1994 | Kawasaki | KX250 |
| 1994 | Kawasaki | KX500 |
| 1993 | Kawasaki | KX125 |
| 1993 | Kawasaki | KX250 |
| 1993 | Kawasaki | KX500 |
Regular price
R418.25
Regular price
Sale price
R418.25
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
SKU:1135180004
Ask about this product
Have questions about this product? Contact us via WhatsApp!
Couldn't load pickup availability
Share

Buy Together
Zero Fees Add to List