1
/
of
1
Billet Aluminium Gas Cap - Blue - Machined - 1030020043
Billet Aluminium Gas Cap - Blue - Machined - 1030020043
Tusk
Tusk Billet Aluminum Gas Caps are made from quality 6061 T-6 Billet Aluminum. Each gas cap comes with a specially designed rubber gasket that prevents leaking. Gas caps feature a laser etched logo and a polished anodized finish adds "bling" to your motorcycle, ATV, or UTV.
- Gas cap made of 6061 T-6 Billet Aluminum.
- Specially designed rubber gasket included.
- Includes Tusk Gas Tank Vent Valve when necessary.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2020 | Kawasaki | KX65 |
| 2020 | Suzuki | RM85 |
| 2020 | Suzuki | RMZ250 |
| 2020 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2020 | Yamaha | TTR 50E |
| 2020 | Yamaha | TTR230 |
| 2019 | Kawasaki | KX65 |
| 2019 | Suzuki | RM85 |
| 2019 | Suzuki | RMX 450Z |
| 2019 | Suzuki | RMZ250 |
| 2019 | Yamaha | Raptor 700R |
| 2019 | Yamaha | TTR 110E |
| 2019 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2019 | Yamaha | TTR 50E |
| 2019 | Yamaha | TTR230 |
| 2019 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2018 | Kawasaki | KX65 |
| 2018 | Suzuki | RM85 |
| 2018 | Suzuki | RMX 450Z |
| 2018 | Suzuki | RMZ250 |
| 2018 | Yamaha | Raptor 700R |
| 2018 | Yamaha | TTR 110E |
| 2018 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2018 | Yamaha | TTR 50E |
| 2018 | Yamaha | TTR230 |
| 2018 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2018 | Yamaha | YZ65 |
| 2017 | Kawasaki | KX65 |
| 2017 | Suzuki | RM85 |
| 2017 | Suzuki | RMX 450Z |
| 2017 | Suzuki | RMZ250 |
| 2017 | Suzuki | RMZ450 |
| 2017 | Yamaha | Raptor 700R |
| 2017 | Yamaha | TTR 110E |
| 2017 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2017 | Yamaha | TTR 50E |
| 2017 | Yamaha | TTR230 |
| 2017 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2016 | Kawasaki | KX65 |
| 2016 | Suzuki | RM85 |
| 2016 | Suzuki | RMZ250 |
| 2016 | Suzuki | RMZ450 |
| 2016 | Yamaha | Raptor 700R |
| 2016 | Yamaha | TTR 110E |
| 2016 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2016 | Yamaha | TTR 50E |
| 2016 | Yamaha | TTR230 |
| 2016 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2015 | Kawasaki | KX65 |
| 2015 | Suzuki | RM85 |
| 2015 | Suzuki | RMZ250 |
| 2015 | Suzuki | RMZ450 |
| 2015 | Yamaha | Raptor 700R |
| 2015 | Yamaha | TTR 110E |
| 2015 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2015 | Yamaha | TTR 50E |
| 2015 | Yamaha | TTR230 |
| 2015 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2014 | Kawasaki | KX65 |
| 2014 | Suzuki | RMZ250 |
| 2014 | Suzuki | RMZ450 |
| 2014 | Yamaha | Raptor 700R |
| 2014 | Yamaha | TTR 110E |
| 2014 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2014 | Yamaha | TTR 50E |
| 2014 | Yamaha | TTR230 |
| 2014 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2013 | Kawasaki | KX100 |
| 2013 | Kawasaki | KX65 |
| 2013 | Kawasaki | KX85 |
| 2013 | Suzuki | RM85 |
| 2013 | Suzuki | RM85L |
| 2013 | Suzuki | RMZ250 |
| 2013 | Suzuki | RMZ450 |
| 2013 | Yamaha | Grizzly 125 |
| 2013 | Yamaha | Raptor 700R |
| 2013 | Yamaha | TTR 110E |
| 2013 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2013 | Yamaha | TTR 50E |
| 2013 | Yamaha | TTR230 |
| 2013 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2012 | Kawasaki | KX100 |
| 2012 | Kawasaki | KX65 |
| 2012 | Kawasaki | KX85 |
| 2012 | Suzuki | RM85 |
| 2012 | Suzuki | RM85L |
| 2012 | Suzuki | RMZ250 |
| 2012 | Suzuki | RMZ450 |
| 2012 | Yamaha | Grizzly 125 |
| 2012 | Yamaha | TTR 110E |
| 2012 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2012 | Yamaha | TTR 50E |
| 2012 | Yamaha | TTR230 |
| 2012 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2011 | Kawasaki | KX100 |
| 2011 | Kawasaki | KX65 |
| 2011 | Kawasaki | KX85 |
| 2011 | Suzuki | RMZ250 |
| 2011 | Suzuki | RMZ450 |
| 2011 | Yamaha | Grizzly 125 |
| 2011 | Yamaha | TTR 110E |
| 2011 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2011 | Yamaha | TTR230 |
| 2011 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2010 | Kawasaki | KX85 |
| 2010 | Suzuki | RMX 450Z |
| 2010 | Suzuki | RMZ250 |
| 2010 | Suzuki | RMZ450 |
| 2010 | Yamaha | Grizzly 125 |
| 2010 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2009 | Honda | CRF250R |
| 2009 | Honda | CRF450R |
| 2009 | Kawasaki | KX100 |
| 2009 | Kawasaki | KX65 |
| 2009 | Kawasaki | KX85 |
| 2009 | Suzuki | RM85 |
| 2009 | Suzuki | RMZ450 |
| 2009 | Yamaha | Grizzly 125 |
| 2009 | Yamaha | TTR 110E |
| 2009 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2009 | Yamaha | TTR 50E |
| 2009 | Yamaha | TTR230 |
| 2009 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2008 | Honda | CRF250R |
| 2008 | Honda | CRF450R |
| 2008 | Kawasaki | KX100 |
| 2008 | Kawasaki | KX65 |
| 2008 | Kawasaki | KX85 |
| 2008 | Suzuki | RM250 |
| 2008 | Suzuki | RM85 |
| 2008 | Suzuki | RM85L |
| 2008 | Suzuki | RMZ450 |
| 2008 | Yamaha | Grizzly 125 |
| 2008 | Yamaha | Grizzly 80 |
| 2008 | Yamaha | TTR 110E |
| 2008 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2008 | Yamaha | TTR 50E |
| 2008 | Yamaha | TTR230 |
| 2008 | Yamaha | YFM50 Raptor |
| 2008 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2008 | Yamaha | YFM80 Raptor |
| 2007 | Honda | CR 85R Expert |
| 2007 | Honda | CR125R |
| 2007 | Honda | CR250R |
| 2007 | Honda | CR85R |
| 2007 | Honda | CRF250R |
| 2007 | Honda | CRF450R |
| 2007 | Kawasaki | KX100 |
| 2007 | Kawasaki | KX65 |
| 2007 | Kawasaki | KX85 |
| 2007 | Suzuki | RM125 |
| 2007 | Suzuki | RM250 |
| 2007 | Suzuki | RM85 |
| 2007 | Suzuki | RM85L |
| 2007 | Suzuki | RMZ450 |
| 2007 | Yamaha | TTR 125E |
| 2007 | Yamaha | TTR 125L |
| 2007 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2007 | Yamaha | TTR 90E |
| 2007 | Yamaha | TTR230 |
| 2007 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2007 | Yamaha | YFM80 Raptor |
| 2006 | Honda | CR 85R Expert |
| 2006 | Honda | CR125R |
| 2006 | Honda | CR250R |
| 2006 | Honda | CR85R |
| 2006 | Honda | CRF250R |
| 2006 | Honda | CRF450R |
| 2006 | Kawasaki | KX100 |
| 2006 | Kawasaki | KX65 |
| 2006 | Kawasaki | KX85 |
| 2006 | Suzuki | RM125 |
| 2006 | Suzuki | RM250 |
| 2006 | Suzuki | RM85 |
| 2006 | Suzuki | RM85L |
| 2006 | Suzuki | RMZ250 |
| 2006 | Suzuki | RMZ450 |
| 2006 | Yamaha | TTR 125E |
| 2006 | Yamaha | TTR 125L |
| 2006 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2006 | Yamaha | TTR 90E |
| 2006 | Yamaha | TTR230 |
| 2006 | Yamaha | YFM700 Raptor |
| 2005 | Honda | CR 85R Expert |
| 2005 | Honda | CR125R |
| 2005 | Honda | CR250R |
| 2005 | Honda | CR85R |
| 2005 | Honda | CRF250R |
| 2005 | Honda | CRF450R |
| 2005 | Kawasaki | KX100 |
| 2005 | Kawasaki | KX125 |
| 2005 | Kawasaki | KX250F |
| 2005 | Kawasaki | KX65 |
| 2005 | Kawasaki | KX85 |
| 2005 | Suzuki | RM125 |
| 2005 | Suzuki | RM250 |
| 2005 | Suzuki | RM65 |
| 2005 | Suzuki | RM85 |
| 2005 | Suzuki | RM85L |
| 2005 | Suzuki | RMZ250 |
| 2005 | Suzuki | RMZ450 |
| 2005 | Yamaha | TTR 125E |
| 2005 | Yamaha | TTR 125L |
| 2005 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2005 | Yamaha | TTR 90E |
| 2005 | Yamaha | TTR230 |
| 2004 | Honda | CR 85R Expert |
| 2004 | Honda | CR125R |
| 2004 | Honda | CR250R |
| 2004 | Honda | CR85R |
| 2004 | Honda | CRF250R |
| 2004 | Honda | CRF450R |
| 2004 | Kawasaki | KX100 |
| 2004 | Kawasaki | KX125 |
| 2004 | Kawasaki | KX250 |
| 2004 | Kawasaki | KX250F |
| 2004 | Kawasaki | KX65 |
| 2004 | Kawasaki | KX85 |
| 2004 | Suzuki | RM125 |
| 2004 | Suzuki | RM250 |
| 2004 | Suzuki | RM400 |
| 2004 | Suzuki | RM65 |
| 2004 | Suzuki | RM85 |
| 2004 | Suzuki | RM85L |
| 2004 | Suzuki | RMZ250 |
| 2004 | Yamaha | TTR 125E |
| 2004 | Yamaha | TTR 125L |
| 2004 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2004 | Yamaha | TTR 90E |
| 2004 | Yamaha | TTR125 |
| 2004 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 2003 | Honda | CR 85R Expert |
| 2003 | Honda | CR125R |
| 2003 | Honda | CR250R |
| 2003 | Honda | CR85R |
| 2003 | Kawasaki | KX100 |
| 2003 | Kawasaki | KX125 |
| 2003 | Kawasaki | KX250 |
| 2003 | Kawasaki | KX65 |
| 2003 | Kawasaki | KX85 |
| 2003 | Suzuki | RM125 |
| 2003 | Suzuki | RM250 |
| 2003 | Suzuki | RM400 |
| 2003 | Suzuki | RM65 |
| 2003 | Suzuki | RM85 |
| 2003 | Suzuki | RM85L |
| 2003 | Yamaha | TTR 125E |
| 2003 | Yamaha | TTR 125L |
| 2003 | Yamaha | TTR 125LE |
| 2003 | Yamaha | TTR 90E |
| 2003 | Yamaha | TTR125 |
| 2003 | Yamaha | TTR90 |
| 2003 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 2002 | Honda | CR125R |
| 2002 | Honda | CR250R |
| 2002 | Kawasaki | KX100 |
| 2002 | Kawasaki | KX125 |
| 2002 | Kawasaki | KX250 |
| 2002 | Kawasaki | KX65 |
| 2002 | Kawasaki | KX85 |
| 2002 | Suzuki | RM125 |
| 2002 | Suzuki | RM250 |
| 2002 | Suzuki | RM85 |
| 2002 | Yamaha | TTR 125L |
| 2002 | Yamaha | TTR125 |
| 2002 | Yamaha | TTR90 |
| 2002 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 2001 | Honda | CR125R |
| 2001 | Honda | CR250R |
| 2001 | Kawasaki | KX100 |
| 2001 | Kawasaki | KX125 |
| 2001 | Kawasaki | KX250 |
| 2001 | Kawasaki | KX65 |
| 2001 | Kawasaki | KX85 |
| 2001 | Suzuki | RM125 |
| 2001 | Suzuki | RM250 |
| 2001 | Yamaha | TTR 125L |
| 2001 | Yamaha | TTR125 |
| 2001 | Yamaha | TTR90 |
| 2001 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 2001 | Yamaha | YFM80 Badger |
| 2000 | Honda | CR125R |
| 2000 | Honda | CR250R |
| 2000 | Kawasaki | KX125 |
| 2000 | Kawasaki | KX250 |
| 2000 | Suzuki | RM125 |
| 2000 | Suzuki | RM250 |
| 2000 | Yamaha | TTR 125L |
| 2000 | Yamaha | TTR125 |
| 2000 | Yamaha | TTR90 |
| 2000 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 2000 | Yamaha | YFM80 Badger |
| 1999 | Suzuki | RM125 |
| 1999 | Suzuki | RM250 |
| 1999 | Yamaha | RT100 |
| 1999 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 1999 | Yamaha | YFM80 Badger |
| 1998 | Suzuki | RM125 |
| 1998 | Suzuki | RM250 |
| 1998 | Yamaha | RT100 |
| 1998 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 1998 | Yamaha | YFM80 Badger |
| 1997 | Suzuki | RM125 |
| 1997 | Suzuki | RM250 |
| 1997 | Yamaha | RT100 |
| 1997 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 1997 | Yamaha | YFM80 Badger |
| 1996 | Suzuki | RM125 |
| 1996 | Suzuki | RM250 |
| 1996 | Yamaha | RT100 |
| 1996 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 1996 | Yamaha | YFM80 Badger |
| 1995 | Yamaha | RT100 |
| 1995 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 1995 | Yamaha | YFM80 Badger |
| 1994 | Yamaha | RT100 |
| 1994 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 1994 | Yamaha | YFM80 Badger |
| 1993 | Yamaha | RT100 |
| 1993 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 1993 | Yamaha | YFM80 Badger |
| 1992 | Yamaha | RT100 |
| 1992 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 1992 | Yamaha | YFM80 Badger |
| 1991 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 1990 | Yamaha | YFM 100 Champ |
| 1990 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 1989 | Yamaha | YFM 100 Champ |
| 1989 | Yamaha | YFM125 Breeeze |
| 1988 | Yamaha | BW 200 Big Wheel |
| 1988 | Yamaha | BW 350 Big Wheel |
| 1988 | Yamaha | YFM 100 Champ |
| 1988 | Yamaha | YFM 80 Moto4 |
| 1987 | Yamaha | BW 200 Big Wheel |
| 1987 | Yamaha | BW 350 Big Wheel |
| 1987 | Yamaha | YFM 100 Champ |
| 1987 | Yamaha | YFM 80 Moto4 |
Regular price
R1,127.91
Regular price
Sale price
R1,127.91
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Out of stock
SKU:1030020043
Ask about this product
Have questions about this product? Contact us via WhatsApp!
Couldn't load pickup availability
Share

Buy Together
Zero Fees Add to List