1
/
of
1
Linkage Bearing Kit - MX-04168
Linkage Bearing Kit - MX-04168
Psychic
I don't have enough confirmed specification data from the scraped text to write an accurate, meaningful product description for this linkage bearing kit. The scraped content only contains navigation category labels and provides no usable product details — no fitment, dimensions, materials, compatibility, or OEM references.
To write a responsible and accurate description, I would need at least some of the following:
- **Compatible makes/models/years**
- **Number of bearings included**
- **Bearing type or dimensions**
- **Seal type or material**
- **OEM replacement reference**
- **Kit contents**
Please provide additional product data and I'll produce the description promptly.
Image used for illustration purposes only. Actual product may vary.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2026 | Gas-Gas | EC300 |
| 2026 | Gas-Gas | MC125 |
| 2026 | Gas-Gas | MC250F |
| 2026 | Gas-Gas | MC450F |
| 2026 | Husqvarna | FC 250 |
| 2026 | Husqvarna | FC 450 |
| 2026 | Husqvarna | TC 125 |
| 2026 | Husqvarna | TC 250 |
| 2026 | Husqvarna | TE 300 |
| 2026 | KTM | EXC 300 |
| 2026 | KTM | SX 125 |
| 2026 | KTM | SX 250 |
| 2026 | KTM | SX-F 450 |
| 2025 | Gas-Gas | EC300 |
| 2025 | Gas-Gas | MC125 |
| 2025 | Gas-Gas | MC250F |
| 2025 | Gas-Gas | MC450F |
| 2025 | Husqvarna | FC 250 |
| 2024 | Gas-Gas | EC300 |
| 2024 | Gas-Gas | MC125 |
| 2024 | Gas-Gas | MC250F |
| 2024 | Gas-Gas | MC450F |
| 2023 | Gas-Gas | EC300 |
| 2023 | Gas-Gas | MC125 |
| 2023 | Gas-Gas | MC250F |
| 2023 | Gas-Gas | MC450F |
| 2022 | Gas-Gas | EC300 |
| 2022 | Gas-Gas | MC125 |
| 2022 | Gas-Gas | MC250F |
| 2022 | Gas-Gas | MC450F |
| 2022 | Husqvarna | FC 250 |
| 2022 | Husqvarna | FC 450 |
| 2022 | Husqvarna | TC 125 |
| 2022 | Husqvarna | TC 250 |
| 2022 | Husqvarna | TE 300 |
| 2022 | KTM | EXC 300 |
| 2022 | KTM | SX 125 |
| 2022 | KTM | SX 250 |
| 2022 | KTM | SX-F 450 |
| 2021 | Gas-Gas | EC300 |
| 2021 | Gas-Gas | MC125 |
| 2021 | Gas-Gas | MC250F |
| 2021 | Gas-Gas | MC450F |
| 2021 | Husqvarna | FC 250 |
| 2021 | Husqvarna | FC 450 |
| 2021 | Husqvarna | TC 125 |
| 2021 | Husqvarna | TC 250 |
| 2021 | Husqvarna | TE 300 |
| 2021 | KTM | EXC 300 |
| 2021 | KTM | SX 125 |
| 2021 | KTM | SX 250 |
| 2021 | KTM | SX-F 450 |
| 2020 | Husqvarna | FC 250 |
| 2020 | Husqvarna | FC 450 |
| 2020 | Husqvarna | TC 125 |
| 2020 | Husqvarna | TC 250 |
| 2020 | Husqvarna | TE 300 |
| 2020 | KTM | EXC 300 |
| 2020 | KTM | SX 125 |
| 2020 | KTM | SX 250 |
| 2020 | KTM | SX-F 450 |
| 2019 | Husqvarna | FC 250 |
| 2019 | Husqvarna | FC 450 |
| 2019 | Husqvarna | TC 125 |
| 2019 | Husqvarna | TC 250 |
| 2019 | Husqvarna | TE 300 |
| 2019 | KTM | EXC 300 |
| 2019 | KTM | SX 125 |
| 2019 | KTM | SX 250 |
| 2019 | KTM | SX-F 450 |
| 2018 | Husqvarna | FC 250 |
| 2018 | Husqvarna | FC 450 |
| 2018 | Husqvarna | TC 125 |
| 2018 | Husqvarna | TC 250 |
| 2018 | Husqvarna | TE 300 |
| 2018 | KTM | EXC 300 |
| 2018 | KTM | SX 125 |
| 2018 | KTM | SX 250 |
| 2018 | KTM | SX-F 450 |
| 2017 | Husqvarna | FC 250 |
| 2017 | Husqvarna | FC 450 |
| 2017 | Husqvarna | TC 125 |
| 2017 | Husqvarna | TC 250 |
| 2017 | Husqvarna | TE 300 |
| 2017 | KTM | EXC 300 |
| 2017 | KTM | SX 125 |
| 2017 | KTM | SX 250 |
| 2017 | KTM | SX-F 450 |
| 2016 | Husqvarna | FC 250 |
| 2016 | Husqvarna | FC 450 |
| 2016 | Husqvarna | TC 125 |
| 2016 | Husqvarna | TC 250 |
| 2016 | Husqvarna | TE 300 |
| 2016 | KTM | EXC 300 |
| 2016 | KTM | SX 125 |
| 2016 | KTM | SX 250 |
| 2016 | KTM | SX-F 450 |
| 2015 | Husqvarna | FC 250 |
| 2015 | Husqvarna | FC 450 |
| 2015 | Husqvarna | TC 125 |
| 2015 | Husqvarna | TC 250 |
| 2015 | Husqvarna | TE 300 |
| 2015 | KTM | EXC 300 |
| 2015 | KTM | SX 125 |
| 2015 | KTM | SX 250 |
| 2015 | KTM | SX-F 450 |
| 2014 | Husqvarna | FC 250 |
| 2014 | Husqvarna | FC 450 |
| 2014 | Husqvarna | TC 125 |
| 2014 | Husqvarna | TC 250 |
| 2014 | Husqvarna | TE 300 |
| 2014 | KTM | EXC 300 |
| 2014 | KTM | SX 125 |
| 2014 | KTM | SX 250 |
| 2014 | KTM | SX-F 450 |
| 2013 | KTM | EXC 300 |
| 2013 | KTM | SX 125 |
| 2013 | KTM | SX 250 |
| 2013 | KTM | SX-F 450 |
| 2012 | KTM | EXC 300 |
| 2012 | KTM | SX 125 |
| 2012 | KTM | SX 250 |
| 2012 | KTM | SX-F 450 |
| 2011 | KTM | EXC 300 |
| 2011 | KTM | SX 125 |
| 2011 | KTM | SX 250 |
| 2011 | KTM | SX-F 450 |
| 2010 | KTM | EXC 300 |
| 2010 | KTM | SX 125 |
| 2010 | KTM | SX 250 |
| 2010 | KTM | SX-F 450 |
| 2009 | KTM | EXC 300 |
| 2009 | KTM | SX 125 |
| 2009 | KTM | SX 250 |
| 2009 | KTM | SX-F 450 |
| 2008 | KTM | EXC 300 |
| 2008 | KTM | SX 125 |
| 2008 | KTM | SX 250 |
| 2008 | KTM | SX-F 450 |
| 2007 | KTM | EXC 300 |
| 2007 | KTM | SX 125 |
| 2007 | KTM | SX 250 |
| 2007 | KTM | SX-F 450 |
| 2006 | KTM | EXC 300 |
| 2006 | KTM | SX 125 |
| 2006 | KTM | SX 250 |
| 2005 | KTM | EXC 300 |
| 2005 | KTM | SX 125 |
| 2005 | KTM | SX 250 |
| 2004 | KTM | EXC 300 |
| 2004 | KTM | SX 125 |
| 2004 | KTM | SX 250 |
| 2003 | KTM | EXC 300 |
| 2003 | KTM | SX 125 |
| 2003 | KTM | SX 250 |
| 2002 | KTM | EXC 300 |
| 2002 | KTM | SX 125 |
| 2002 | KTM | SX 250 |
| 2001 | KTM | EXC 300 |
| 2001 | KTM | SX 125 |
| 2001 | KTM | SX 250 |
| 2000 | KTM | EXC 300 |
| 2000 | KTM | SX 125 |
| 2000 | KTM | SX 250 |
Regular price
R1,761.92
Regular price
Sale price
R1,761.92
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
16 in stock
SKU:MX-04168
Ask about this product
Have questions about this product? Contact us via WhatsApp!
Couldn't load pickup availability
Share

Buy Together
Zero Fees Add to List