1
/
of
1
Front Wheel Bearings - PWFWK-S16-400
Front Wheel Bearings - PWFWK-S16-400
Pivot Works
I don't have enough confirmed specification data from the scraped content to write an accurate product description for this front wheel bearing kit. The scraped page text appears to be from an unrelated RK Chain and Excel Rims page, providing no usable details about this specific Pivot Works bearing kit (PWFWK-S16-400) ā such as bearing dimensions, fitment, or compatibility information.
To write an accurate description without inventing specifications, I would need at least some of the following:
- **Vehicle compatibility** (make, model, year)
- **Bearing dimensions or OEM cross-reference**
- **Kit contents** (e.g., number of bearings, seals included)
- **Material or construction details**
Please provide accurate product data and I'll be happy to write the description.
Image used for illustration purposes only. Actual product may vary.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2026 | Kawasaki | KX250F |
| 2026 | Kawasaki | KX250X |
| 2026 | Kawasaki | KX450F |
| 2026 | Kawasaki | KX450SR |
| 2026 | Kawasaki | KX450X |
| 2026 | Suzuki | RMZ250 |
| 2026 | Suzuki | RMZ450 |
| 2026 | Yamaha | WR250F |
| 2026 | Yamaha | WR450F |
| 2026 | Yamaha | YZ250F |
| 2026 | Yamaha | YZ250FX |
| 2026 | Yamaha | YZ450F |
| 2025 | Kawasaki | KX250F |
| 2025 | Kawasaki | KX250X |
| 2025 | Kawasaki | KX450F |
| 2025 | Kawasaki | KX450SR |
| 2025 | Kawasaki | KX450X |
| 2025 | Suzuki | RMZ250 |
| 2025 | Suzuki | RMZ450 |
| 2025 | Yamaha | WR250F |
| 2025 | Yamaha | WR450F |
| 2025 | Yamaha | YZ250F |
| 2025 | Yamaha | YZ250FX |
| 2025 | Yamaha | YZ450F |
| 2025 | Yamaha | YZ450FX |
| 2024 | Kawasaki | KX250F |
| 2024 | Kawasaki | KX250X |
| 2024 | Kawasaki | KX450F |
| 2024 | Kawasaki | KX450X |
| 2024 | Suzuki | RMZ250 |
| 2024 | Suzuki | RMZ450 |
| 2024 | Yamaha | WR250F |
| 2024 | Yamaha | WR450F |
| 2024 | Yamaha | YZ250F |
| 2024 | Yamaha | YZ250FX |
| 2024 | Yamaha | YZ450F |
| 2023 | Kawasaki | KX250F |
| 2023 | Kawasaki | KX250X |
| 2023 | Kawasaki | KX450F |
| 2023 | Kawasaki | KX450SR |
| 2023 | Kawasaki | KX450X |
| 2023 | Suzuki | RMZ250 |
| 2023 | Suzuki | RMZ450 |
| 2023 | Yamaha | WR250F |
| 2023 | Yamaha | WR450F |
| 2023 | Yamaha | YZ250F |
| 2023 | Yamaha | YZ250FX |
| 2023 | Yamaha | YZ450F |
| 2022 | Kawasaki | KX250F |
| 2022 | Kawasaki | KX250X |
| 2022 | Kawasaki | KX450F |
| 2022 | Kawasaki | KX450SR |
| 2022 | Kawasaki | KX450X |
| 2022 | Suzuki | RMZ250 |
| 2022 | Suzuki | RMZ450 |
| 2022 | Yamaha | WR250F |
| 2022 | Yamaha | WR450F |
| 2022 | Yamaha | YZ250F |
| 2022 | Yamaha | YZ250FX |
| 2022 | Yamaha | YZ450F |
| 2021 | Kawasaki | KX250F |
| 2021 | Kawasaki | KX250X |
| 2021 | Kawasaki | KX450F |
| 2021 | Kawasaki | KX450X |
| 2021 | Suzuki | RMZ250 |
| 2021 | Suzuki | RMZ450 |
| 2021 | Yamaha | WR250F |
| 2021 | Yamaha | WR450F |
| 2021 | Yamaha | YZ250F |
| 2021 | Yamaha | YZ250FX |
| 2021 | Yamaha | YZ450F |
| 2021 | Yamaha | YZ450FX |
| 2020 | Kawasaki | KX450F |
| 2020 | Suzuki | RMZ250 |
| 2020 | Suzuki | RMZ450 |
| 2020 | Yamaha | WR250F |
| 2020 | Yamaha | WR450F |
| 2020 | Yamaha | YZ250F |
| 2020 | Yamaha | YZ250FX |
| 2020 | Yamaha | YZ450F |
| 2019 | Kawasaki | KX450F |
| 2019 | Suzuki | RMZ250 |
| 2019 | Suzuki | RMZ450 |
| 2019 | Yamaha | WR450F |
| 2019 | Yamaha | YZ250F |
| 2019 | Yamaha | YZ250FX |
| 2019 | Yamaha | YZ450F |
| 2018 | Suzuki | RMX450 |
| 2018 | Suzuki | RMZ250 |
| 2018 | Suzuki | RMZ450 |
| 2018 | Yamaha | YZ250F |
| 2018 | Yamaha | YZ250FX |
| 2018 | Yamaha | YZ450F |
| 2017 | Suzuki | RMZ250 |
| 2017 | Suzuki | RMZ450 |
| 2017 | Yamaha | YZ250F |
| 2017 | Yamaha | YZ250FX |
| 2017 | Yamaha | YZ450F |
| 2016 | Suzuki | RMZ250 |
| 2016 | Suzuki | RMZ450 |
| 2016 | Yamaha | YZ250F |
| 2016 | Yamaha | YZ250FX |
| 2016 | Yamaha | YZ450F |
| 2015 | Suzuki | RMZ250 |
| 2015 | Suzuki | RMZ450 |
| 2015 | Yamaha | YZ250F |
| 2015 | Yamaha | YZ250FX |
| 2015 | Yamaha | YZ450F |
| 2014 | Suzuki | RMZ250 |
| 2014 | Suzuki | RMZ450 |
| 2014 | Yamaha | YZ250F |
| 2014 | Yamaha | YZ450F |
| 2013 | Suzuki | RMZ250 |
| 2013 | Suzuki | RMZ450 |
| 2012 | Suzuki | RMZ250 |
| 2012 | Suzuki | RMZ450 |
| 2011 | Suzuki | RMZ250 |
| 2011 | Suzuki | RMZ450 |
| 2010 | Suzuki | RMZ250 |
| 2010 | Suzuki | RMZ450 |
| 2009 | Suzuki | RMZ250 |
| 2009 | Suzuki | RMZ450 |
| 2008 | Suzuki | RMZ250 |
| 2008 | Suzuki | RMZ450 |
| 2007 | Suzuki | RMZ250 |
| 2007 | Suzuki | RMZ450 |
| 2006 | Suzuki | RMZ450 |
| 2005 | Suzuki | RMZ450 |
Regular price
R762.06
Regular price
Sale price
R762.06
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
SKU:PWFWK-S16-400
Ask about this product
Have questions about this product? Contact us via WhatsApp!
Couldn't load pickup availability
Share

Buy Together
Zero Fees Add to List